A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -230 milhões e ainda houve uma diminuição em 35,71% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 49,5 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 139 milhões)
Houve compras significativas (R$ 479 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
DOTZ3 teve retorno de 85,18% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
DOTZ3 teve retorno de 85,18% enquanto seu segmento obteve retorno de -63,73% na média dos últimos 5 anos
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOTZ3 | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -52.92% | 512.4% | -62.18% | 28.62% |
Segmento | -% | -% | -44.54% | -9.74% | -63.73% | -% | -% | -% | -% | -% |
IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 9,32, ou seja, há um desconto de 149,87% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 479 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 1732122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Grupamento |
27/12/2023 | Ações | Diretoria | 228280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Grupamento |
27/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 5000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
27/12/2023 | Ações | Controlador | 1012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Doação (Doador) |
27/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 120600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Grupamento |
25/10/2022 | Ações | - | 10000 | R$ 1,99 | R$ 19.900,00 | Compra à Vista |
24/10/2022 | Ações | - | 15000 | R$ 1,89 | R$ 28.350,00 | Compra à Vista |
21/10/2022 | Ações | - | 10000 | R$ 1,95 | R$ 19.500,00 | Compra à Vista |
20/10/2022 | Ações | - | 10000 | R$ 1,88 | R$ 18.800,00 | Compra à Vista |
17/10/2022 | Ações | - | 20000 | R$ 1,84 | R$ 36.800,00 | Compra à Vista |
14/10/2022 | Ações | - | 15000 | R$ 1,82 | R$ 27.303,00 | Compra à Vista |
13/10/2022 | Ações | - | 10000 | R$ 1,83 | R$ 18.300,00 | Compra à Vista |
11/10/2022 | Ações | - | 10000 | R$ 1,87 | R$ 18.700,00 | Compra à Vista |
10/10/2022 | Ações | - | 12000 | R$ 1,94 | R$ 23.280,00 | Compra à Vista |
07/10/2022 | Ações | - | 40000 | R$ 1,99 | R$ 79.600,00 | Compra à Vista |
05/10/2022 | Ações | - | 20000 | R$ 1,98 | R$ 39.600,00 | Compra à Vista |
04/10/2022 | Ações | - | 20000 | R$ 2,10 | R$ 42.000,00 | Compra à Vista |
03/10/2022 | Ações | - | 35000 | R$ 2,14 | R$ 75.013,00 | Compra à Vista |
30/09/2022 | Ações | - | 15000 | R$ 2,15 | R$ 32.250,00 | Compra à Vista |
29/09/2022 | Ações | - | 25000 | R$ 2,00 | R$ 50.032,50 | Compra à Vista |
28/09/2022 | Ações | - | 10000 | R$ 1,98 | R$ 19.800,00 | Compra à Vista |
27/09/2022 | Ações | - | 20000 | R$ 1,96 | R$ 39.184,00 | Compra à Vista |
26/09/2022 | Ações | - | 29000 | R$ 2,06 | R$ 59.853,10 | Compra à Vista |
23/09/2022 | Ações | - | 15000 | R$ 2,13 | R$ 31.947,00 | Compra à Vista |
22/09/2022 | Ações | - | 30000 | R$ 2,14 | R$ 64.254,00 | Compra à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -230 milhões e ainda houve uma diminuição em 35,71% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (5,83%).
A empresa operou no prejuízo.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 7 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 49,5 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 139 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
Acionistas | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
Orgãos de fiscalização e controle | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
Ética e conflitos de interesse | razoável | 7 de 11 práticas adotadas |