O patrimônio líquido é positivo no valor de 5,29 milhões e aumentou -102,91% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (512,83%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 37,2 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 69,5 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
VIVR3 teve retorno de 125,64% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
VIVR3 teve retorno de 125,64% enquanto seu segmento obteve retorno de -38,94% na média dos últimos 5 anos
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVR3 | 5900.0% | 15.38% | -74.18% | -45.53% | -50.96% | -3.1% | -60.63% | 959.18% | -77.26% | -13.39% |
Segmento | 6.29% | 34.15% | 57.99% | 72.08% | -38.94% | -% | -% | -% | -% | -% |
IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 69797 | R$ 4,01 | R$ 279.806,04 | Venda à Vista |
26/10/2022 | Ações | Controlador | 35200 | R$ 0,50 | R$ 17.600,00 | Venda à Vista |
26/10/2022 | Ações | Controlador | 39100 | R$ 0,50 | R$ 19.550,00 | Venda à Vista |
25/10/2022 | Ações | Controlador | 178200 | R$ 0,50 | R$ 89.100,00 | Venda à Vista |
25/10/2022 | Ações | Controlador | 755000 | R$ 0,50 | R$ 377.547,00 | Venda à Vista |
25/10/2022 | Ações | Controlador | 189700 | R$ 0,50 | R$ 95.045,00 | Venda à Vista |
24/10/2022 | Ações | Controlador | 557900 | R$ 0,53 | R$ 293.256,00 | Venda à Vista |
24/10/2022 | Ações | Controlador | 728200 | R$ 0,53 | R$ 386.428,00 | Venda à Vista |
24/10/2022 | Ações | Controlador | 300000 | R$ 0,51 | R$ 152.592,00 | Venda à Vista |
24/10/2022 | Ações | Controlador | 930600 | R$ 0,53 | R$ 491.449,00 | Venda à Vista |
21/10/2022 | Ações | Controlador | 163500 | R$ 0,51 | R$ 83.672,00 | Venda à Vista |
21/10/2022 | Ações | Controlador | 271800 | R$ 0,51 | R$ 139.591,00 | Venda à Vista |
21/10/2022 | Ações | Controlador | 643200 | R$ 0,50 | R$ 321.600,00 | Venda à Vista |
21/10/2022 | Ações | Controlador | 338200 | R$ 0,51 | R$ 173.202,00 | Venda à Vista |
10/10/2022 | Ações | Controlador | 1000 | R$ 0,50 | R$ 500,00 | Venda à Vista |
07/10/2022 | Ações | Controlador | 17000 | R$ 0,50 | R$ 8.500,00 | Venda à Vista |
07/10/2022 | Ações | Controlador | 29900 | R$ 0,50 | R$ 14.950,00 | Venda à Vista |
07/10/2022 | Ações | Controlador | 17000 | R$ 0,50 | R$ 8.500,00 | Venda à Vista |
06/10/2022 | Ações | Controlador | 110600 | R$ 0,50 | R$ 55.655,00 | Venda à Vista |
06/10/2022 | Ações | Controlador | 55800 | R$ 0,50 | R$ 28.096,00 | Venda à Vista |
06/10/2022 | Ações | Controlador | 57600 | R$ 0,50 | R$ 28.974,00 | Venda à Vista |
05/10/2022 | Ações | Controlador | 111200 | R$ 0,51 | R$ 56.395,00 | Venda à Vista |
05/10/2022 | Ações | Controlador | 59000 | R$ 0,51 | R$ 29.853,00 | Venda à Vista |
05/10/2022 | Ações | Controlador | 62900 | R$ 0,51 | R$ 31.853,00 | Venda à Vista |
05/10/2022 | Ações | Controlador | 25800 | R$ 0,51 | R$ 13.266,00 | Venda à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (146 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (137 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (172 milhões) não cobrem suas obrigações de longo prazo (175 milhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 5,29 milhões e aumentou -102,91% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (108,53%).
A empresa operou no prejuízo.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 69,5 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 37,2 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
Acionistas | bom | 6 de 7 práticas adotadas | |
Conselho de administração | bom | 11 de 12 práticas adotadas | |
Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 10 práticas adotadas | |
Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 11 práticas adotadas |