O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,62 bilhão e aumentou 12,23% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 20,86%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 71,8 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,07 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 1,34 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
IFCM3 teve retorno de -39,47% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,8% na média dos últimos 5 anos
IFCM3 teve retorno de -39,47% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFCM3 | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -79.16% | -50.0% | -96.76% | 28.57% |
Segmento | -4.18% | 31.62% | 13.79% | 41.1% | -0.8% | -% | -% | -% | -% | -% |
IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 10,47, ou seja, há um desconto de 11.533,33% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 1,34 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2023 | Ações | - | 6351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
28/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 16188521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebimen To De Acoes No Ambito Da Oferta Publica |
28/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 16188521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Acoes Para Fundo Vinculad O |
27/12/2023 | Ações | - | 24000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
26/12/2023 | Ações | Diretoria | 205112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
21/12/2023 | Ações | - | 13500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
19/12/2023 | Ações | Diretoria | 6219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
18/12/2023 | Ações | Diretoria | 37500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
15/12/2023 | Bônus De Subscrição | Diretoria | 91656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebimento Como Vantagem Adicional Em Subscrição |
15/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 16188521 | R$ 1,60 | R$ 25.901.633,60 | Compra à Vista |
15/12/2023 | Bônus De Subscrição | Diretoria | 177083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebimento Como Vantagem Adicional Em Subscrição |
15/12/2023 | Ações | Diretoria | 31250 | R$ 1,60 | R$ 50.000,00 | Compra à Vista |
15/12/2023 | Bônus De Subscrição | Diretoria | 10416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebimento Como Vantagem Adicional Em Subscrição |
15/12/2023 | Ações | Diretoria | 531250 | R$ 1,60 | R$ 850.000,00 | Compra à Vista |
15/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 6250000 | R$ 1,60 | R$ 10.000.000,00 | Compra à Vista |
15/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 531250 | R$ 1,60 | R$ 850.000,00 | Compra à Vista |
15/12/2023 | Bônus De Subscrição | Conselho de administração | 989559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebimento Como Vantagem Adicional Em Subscrição |
15/12/2023 | Bônus De Subscrição | Conselho de administração | 2083333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebimento Como Vantagem Adicional Em Subscrição |
15/12/2023 | Bônus De Subscrição | Conselho de administração | 177083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebimento Como Vantagem Adicional Em Subscrição |
15/12/2023 | Ações | Diretoria | 274969 | R$ 1,60 | R$ 439.950,00 | Compra à Vista |
15/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 2968677 | R$ 1,60 | R$ 4.749.883,20 | Compra à Vista |
15/12/2023 | Ações | Diretoria | 8956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
15/12/2023 | Bônus De Subscrição | Conselho de administração | 5396173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebimento Como Vantagem Adicional Em Subscrição |
13/12/2023 | Ações | Diretoria | 15175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
12/12/2023 | Ações | Diretoria | 53473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,13 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (1,03 bilhão)
Os ativos de longo prazo da empresa (2,31 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (796 milhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,62 bilhão e aumentou 12,23% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (96,8%).
A empresa operou no prejuízo.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 6 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,07 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 71,8 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
Acionistas | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
Conselho de administração | bom | 9 de 12 práticas adotadas | |
Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
Ética e conflitos de interesse | razoável | 7 de 11 práticas adotadas |