O patrimônio líquido é positivo no valor de 859 milhões e aumentou 24,84% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 61,6 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 12,11%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O segmento de listagem é tradicional
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 860 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,75 bilhão)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
DEXP3 teve retorno de -16,31% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
DEXP3 teve retorno de -16,31% enquanto seu segmento obteve retorno de -31,31% na média dos últimos 5 anos
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEXP3 | 285.16% | -32.27% | -38.92% | 337.02% | -44.54% | -55.49% | -34.38% | 72.15% | -29.07% | -6.53% |
Segmento | 82.75% | 39.9% | 16.48% | 52.87% | -31.31% | -% | -% | -% | -% | -% |
IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2022 | Ações | - | 672615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 3066315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 541810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da |
27/10/2022 | Ações | - | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 24270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 36075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 45930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 56550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 3126960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do |
27/10/2022 | Ações | - | 3222060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 3235890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 541810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 23070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista |
27/10/2022 | Ações | - | 12285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 33120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 935955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 971155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 808635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 2586255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | - | 16275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | Controlador | 7117335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
27/10/2022 | Ações | Controlador | 18840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Nao Ha Bloco De Controle Em Razao Do Fim Da Vigencia Do Acordo De Acionista De 27101997 |
A empresa teve lucro de 61,6 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (966 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (292 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (497 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (312 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 859 milhões e aumentou 24,84% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 12,11%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (15,07%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,75 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 860 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
O segmento de listagem é tradicional
Acionistas | razoável | 5 de 10 práticas adotadas | |
Conselho de administração | razoável | 5 de 12 práticas adotadas | |
Diretoria | razoável | 3 de 8 práticas adotadas | |
Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 3 de 9 práticas adotadas | |
Ética e conflitos de interesse | razoável | 6 de 11 práticas adotadas |