A BIOMM é um spin off da Biobras adquirida pela Dinamarquesa Novo Nordisk. A empresa é especializada no desenvolvimento de medicamentos biológicos.
A BIOMM é um spin off da Biobras adquirida pela Dinamarquesa Novo Nordisk. A empresa é especializada no desenvolvimento de medicamentos biológicos.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 123 milhões, porém diminuiu -22,73% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (81,23%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
Está no segmento de listagem
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,21 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 118 milhões)
Houve compras significativas (R$ 18,1 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
BIOM3 teve retorno de 4,13% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,89% na média dos últimos 5 anos
BIOM3 teve retorno de 4,13% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOM3 | 15.21% | 132.27% | -9.22% | 51.4% | 28.75% | -20.85% | -47.2% | -13.08% | 82.22% | -5.06% |
Segmento | -% | -% | 4.1% | 24.75% | 14.89% | -% | -% | -% | -% | -% |
IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 18,1 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2023 | Ações | Controlador | 17900 | R$ 6,10 | R$ 109.190,00 | Venda à Vista |
05/12/2023 | Ações | Controlador | 10300 | R$ 6,10 | R$ 62.830,00 | Venda à Vista |
29/09/2022 | Ações | - | 23 | R$ 7,09 | R$ 163,00 | Compra à Vista |
29/09/2022 | Ações | - | 600 | R$ 7,08 | R$ 4.248,00 | Compra à Vista |
26/09/2022 | Ações | - | 100 | R$ 7,95 | R$ 795,00 | Compra à Vista |
26/09/2022 | Ações | - | 300 | R$ 7,93 | R$ 2.379,00 | Compra à Vista |
23/09/2022 | Ações | - | 800 | R$ 7,95 | R$ 6.360,00 | Compra à Vista |
22/09/2022 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 7,93 | R$ 793,00 | Compra à Vista |
22/09/2022 | Ações | - | 800 | R$ 7,95 | R$ 6.360,00 | Compra à Vista |
21/09/2022 | Ações | Diretoria | 800 | R$ 7,99 | R$ 6.392,00 | Compra à Vista |
21/09/2022 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 7,98 | R$ 798,00 | Compra à Vista |
20/09/2022 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 7,91 | R$ 3.955,00 | Compra à Vista |
20/09/2022 | Ações | Diretoria | 200 | R$ 7,95 | R$ 1.590,00 | Compra à Vista |
20/09/2022 | Ações | Diretoria | 200 | R$ 7,90 | R$ 1.580,00 | Compra à Vista |
19/09/2022 | Ações | Diretoria | 800 | R$ 7,90 | R$ 6.320,00 | Compra à Vista |
19/09/2022 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 7,95 | R$ 795,00 | Compra à Vista |
16/09/2022 | Ações | Diretoria | 300 | R$ 7,95 | R$ 2.385,00 | Compra à Vista |
16/09/2022 | Ações | Diretoria | 600 | R$ 7,94 | R$ 4.764,00 | Compra à Vista |
15/09/2022 | Ações | Diretoria | 400 | R$ 8,00 | R$ 3.200,00 | Compra à Vista |
15/09/2022 | Ações | Diretoria | 200 | R$ 7,92 | R$ 1.584,00 | Compra à Vista |
15/09/2022 | Ações | Diretoria | 300 | R$ 7,99 | R$ 2.397,00 | Compra à Vista |
14/09/2022 | Ações | Diretoria | 400 | R$ 7,85 | R$ 3.140,00 | Compra à Vista |
14/09/2022 | Ações | Diretoria | 400 | R$ 7,99 | R$ 3.196,00 | Compra à Vista |
14/09/2022 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 7,95 | R$ 795,00 | Compra à Vista |
13/09/2022 | Ações | Diretoria | 400 | R$ 8,08 | R$ 3.232,00 | Compra à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (128 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (84,2 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (216 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (138 milhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 123 milhões, porém diminuiu -22,73% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (1.510,47%).
A empresa operou no prejuízo.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,21 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 118 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Está no segmento de listagem
Acionistas | ruim | 2 de 7 práticas adotadas | |
Conselho de administração | ruim | 2 de 12 práticas adotadas | |
Diretoria | razoável | 4 de 8 práticas adotadas | |
Orgãos de fiscalização e controle | ruim | 1 de 7 práticas adotadas | |
Ética e conflitos de interesse | ruim | 2 de 11 práticas adotadas |